EnglishEspañolFrançaisPortuguês
Buscar
Buscar negocios
Buscar ofertas y subastas

Sugar Futures

9 diciembre, 2011

cañas facebookSugar Futures

Thursday, December 8, 2011
Sugar Futures
Sugar #5 refined London
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Mar-12 605.0 624.4 605.0 623.4 -18.40 -2.95
May-12 597.0 617.0 596.7 617.0 -20.00 -3.24
Aug-12 589.0 609.5 589.0 609.7 -20.70 -3.40
Oct-12 590.0 610.1 590.0 610.0 -20.00 -3.28
Sugar #11 raw New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Mar-12 23.40 24.13 24.13 24.13 -0.73 -3.03
May-12 22.96 23.69 23.16 23.69 -0.73 -3.08
Jul-12 22.54 23.29 22.79 23.30 -0.76 -3.26
Oct-12 22.65 23.38 22.40 23.40 -0.75 -3.21
Sugar #16 New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Jan-12 36.89 36.89 36.88 36.40 0.49 1.35
Mar-12 37.22 37.73 36.75 36.99 0.23 0.62
May-12 38.45 38.49 38.45 37.37 1.08 2.89
Jul-12 37.90 37.90 37.90 37.40 0.50 1.34
Sources: zafranet.com with information from the London Commodities

sugar-futures-graph-december-9-2011

Sugar Futures

8 diciembre, 2011

cucharada-azucar-1Sugar Futures

Thursday, December 8, 2011
Sugar Futures
Sugar #5 refined London
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Mar-12 623.7 625.4 602.8 603.6 20.10 3.33
May-12 616.6 617.9 600.0 597.2 19.40 3.25
Aug-12 609.5 610.4 593.1 590.6 18.90 3.20
Oct-12 610.1 610.7 593.6 591.5 18.60 3.14
Sugar #11 raw New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Mar-12 24.13 24.22 23.15 23.05 1.08 4.69
May-12 23.69 23.84 22.86 22.76 0.93 4.09
Jul-12 23.30 23.41 22.55 22.43 0.87 3.88
Oct-12 23.40 23.52 22.69 22.59 0.81 3.59
Sugar #16 New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Jan-12 36.00 36.40 35.65 36.03 -0.03 -1.39
Mar-12 36.99 36.99 36.99 36.58 0.41 1.12
May-12 37.37 37.37 37.37 37.40 -0.03 -0.08
Jul-12 37.40 37.40 37.40 37.39 0.01 0.03
Sources: zafranet.com with information from the London Commodities

sugar-futures-graph-december-8-2011

Sugar Futures

7 diciembre, 2011

cuboazucarSugar Futures

Wednesday, December 7, 2011
Sugar Futures
Sugar #5 refined London
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Mar-12 602.8 628.8 602.6 625.4 -22.60 -3.61
May-12 597.1 620.0 596.5 616.7 -19.60 -3.18
Aug-12 590.1 611.3 590.0 608.3 -18.20 -2.99
Oct-12 590.9 611.5 590.8 608.1 -17.20 -2.83
Sugar #11 raw New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Mar-12 23.05 24.25 22.99 24.18 -1.13 -4.67
May-12 22.76 23.81 22.67 23.75 -0.99 -4.17
Jul-12 22.43 23.38 22.33 23.31 -0.88 -3.78
Oct-12 22.59 23.47 22.49 23.41 -0.82 -3.50
Sugar #16 New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Jan-12 36.22 37.00 35.48 35.60 0.62 1.74
Mar-12 36.03 37.35 36.03 37.17 -1.14 -3.07
May-12 36.58 37.25 36.50 36.60 -0.02 -0.05
Jul-12 36.50 36.50 36.50 36.50 -1.05 -2.80
Sources: zafranet.com with information from the London Commodities

sugar-futures-graph-december-7-2011

Sugar Futures

6 diciembre, 2011

cubos-grisSugar Futures

Tuesday, December 6, 2011
Sugar Futures
Sugar #5 refined London
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Mar-12 625.5 627.8 620.00 624.4 1.10 0.18
May-12 616.1 619.0 612.5 615.9 0.20 0.03
Aug-12 607.7 610.8 605.2 608.0 -0.30 -0.05
Oct-12 608.8 610.7 605.9 607.7 1.10 0.18
Sugar #11 raw New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Mar-12 24.18 24.25 23.86 24.08 0.10 2.69
May-12 23.75 23.80 23.45 23.70 0.05 2.64
Jul-12 23.31 23.35 23.05 23.32 -0.01 -0.04
Oct-12 23.41 23.46 23.18 23.42 -0.01 -0.04
Sugar #16 New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Jan-12 35.60 36.01 35.60 36.85 -1.25 -3.39
Mar-12 37.17 37.25 37.00 37.25 -0.08 -0.21
May-12 36.60 37.00 36.60 37.05 -0.45 -1.21
Jul-12 37.55 37.55 37.55 37.38 0.17 0.45
Sources: zafranet.com with information from the London Commodities

sugar-futures-graph-december-6-2011

Sugar Futures

5 diciembre, 2011

azucar-fondo-negroSugar Futures

Monday, December 5, 2011
Sugar Futures
Sugar #5 refined London
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Mar-12 624.6 626.3 615.7 613.6 11.00 1.79
May-12 616.1 617.9 607.8 605.6 10.50 1.73
Aug-12 608.0 610.5 600.8 598.5 9.50 1.59
Oct-12 607.3 608.6 603.6 600.2 7.10 1.18
Sugar #11 raw New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Mar-12 24.08 24.18 23.51 23.45 0.63 2.69
May-12 23.70 23.73 23.17 23.09 0.61 2.64
Jul-12 23.32 23.33 22.79 22.78 0.54 2.37
Oct-12 23.42 23.44 22.95 22.95 0.47 2.05
Sugar #16 New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Jan-12 36.85 37.74 37.49 37.37 -0.52 -1.39
Mar-12 37.25 37.50 37.00 37.35 -0.10 -0.27
May-12 37.05 37.25 37.05 37.28 -0.23 -0.62
Jul-12 37.38 37.38 37.38 37.50 -0.12 -0.32
Sources: zafranet.com with information from the London Commodities

sugar-futures-graph-december-5-2011

Sugar Futures

2 diciembre, 2011

azucar-cubos-conjuntoSugar Futures

Friday, December 2, 2011
Sugar Futures
Sugar #5 refined London
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Mar-12 613.8 623.1 612.5 617.2 -3.40 -0.55
May-12 607.3 612.8 605.0 609.7 -2.40 -0.39
Aug-12 600.2 609.6 598.5 603.2 -3.00 -0.50
Oct-12 600.3 607.5 600.2 603.9 -3.60 -0.60
Sugar #11 raw New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Mar-12 23.45 23.94 23.59 23.59 -0.14 -0.59
May-12 23.09 23.51 23.40 23.28 -0.19 -0.82
Jul-12 22.78 23.11 23.06 23.01 -0.23 -1.00
Oct-12 22.95 23.22 22.74 23.15 -0.20 -0.86
Sugar #16 New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Jan-12 37.37 37.50 37.25 36.67 0.70 1.91
Mar-12 37.35 37.75 37.50 37.24 0.11 0.30
May-12 37.28 37.50 37.05 37.25 0.03 0.08
Jul-12 37.50 37.75 37.50 37.75 -0.25 -0.66
Sources: zafranet.com with information from the London Commodities

sugar-futures-graph-december-2-2011

Sugar Futures

1 diciembre, 2011

azucar-cañaSugar Futures

Thursday, December 1 , 2011
Sugar Futures
Sugar #5 refined London
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Mar-12 617.2 618.8 608.0 613.6 3.60 0.59
May-12 609.7 610.2 601.2 606.6 3.10 0.51
Aug-12 604.3 604.3 596.8 601.2 3.10 0.52
Oct-12 604.5 604.8 597.1 601.5 3.00 0.50
Sugar #11 raw New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Mar-12 23.59 23.88 23.44 23.69 -0.10 -0.42
May-12 23.28 23.46 23.06 23.33 -0.05 -0.21
Jul-12 23.01 23.06 22.70 22.96 0.05 0.22
Oct-12 23.15 23.16 22.82 23.07 0.08 0.35
Sugar #16 New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Jan-12 36.67 36.98 36.35 37.18 -0.51 -1.37
Mar-12 37.24 37.50 37.00 37.55 -0.31 -0.83
May-12 37.25 37.25 37.25 37.55 -0.30 -0.80
Jul-12 37.75 37.75 37.75 37.58 0.17 0.45
Sources: zafranet.com with information from the London Commodities

sugar-futures-graph-december-1-2011

Sugar Futures

30 noviembre, 2011

futuros-del-azucarSugar Futures

Wednesday, November 30 , 2011
Sugar Futures
Sugar #5 refined London
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Dec-11 613.6 617.8 599.3 604.2 9.40 1.56
Mar-12 606.5 609.6 591.6 596.7 9.80 1.64
May-12 600.8 603.2 587.6 592.8 8.00 1.35
Aug-12 601.8 603.8 590.7 594.4 7.40 1.24
Sugar #11 raw New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Mar-12 23.69 23.95 23.15 23.49 0.20 0.85
May-12 23.33 23.48 22.72 23.06 0.27 1.17
Jul-12 22.96 23.05 22.39 22.70 0.26 1.15
Oct-12 23.07 23.15 22.52 22.80 0.27 1.18
Sugar #16 New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Jan-12 37.18 38.00 37.15 37.13 0.05 0.13
Mar-12 37.55 37.75 37.55 37.44 0.11 0.29
May-12 37.55 38.00 37.55 37.55 0.00 0.00
Jul-12 37.58 38.00 38.00 38.48 -0.90 -2.34
Sources: zafranet.com with information from the London Commodities

sugar-futures-graph-november-30-2011

Sugar Futures

29 noviembre, 2011

qytaojgareeoehafSugar Futures

Tuesday, November 29, 2011
Sugar Futures
Sugar #5 refined London
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Dec-11 604.7 607.8 594.0 601.10 3.60 0.60
Mar-12 596.80 599.4 587.4 593.7 3.10 0.52
May-12 592.8 594.8 583.3 589.5 3.30 0.56
Aug-12 594.0 595.9 585.3 590.9 3.10 0.52
Sugar #11 raw New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Mar-12 23.49 23.64 22.89 23.12 0.37 1.60
May-12 23.06 23.20 22.54 22.80 0.26 1.14
Jul-12 22.70 22.82 22.27 22.54 0.16 0.71
Oct-12 22.80 22.95 22.40 22.62 0.18 0.80
Sugar #16 New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Jan-12 37.13 37.25 37.25 37.00 0.13 0.35
Mar-12 37.44 37.73 37.50 37.18 0.26 0.70
May-12 37.55 37.84 37.84 37.25 0.30 0.81
Jul-12 38.48 38.48 38.48 36.93 1.55 4.20
Sources: zafranet.com with information from the London Commodities

sugar-futures-graph-november-29-2011

Sugar Futures

28 noviembre, 2011

4 tipos de azucarSugar Futures

Monday, November 28, 2011
Sugar Futures
Sugar #5 refined London
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Dec-11 601.60 606.40 600.30 598.20 3.40 0.57
Mar-12 593.70 598.30 592.50 590.90 2.80 0.47
May-12 589.40 592.50 587.00 585.80 3.60 0.61
Aug-12 590.90 593.50 587.60 586.70 4.20 0.72
Sugar #11 raw New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Mar-12 23.12 23.41 22.97 22.90 0.22 0.96
May-12 22.80 23.03 22.63 22.53 0.27 1.20
Jul-12 22.54 22.74 22.40 22.29 0.25 1.12
Oct-12 22.62 22.79 22.35 22.35 0.27 1.21
Sugar #16 New York
Contract Last Higher Low Previous Change Change %
Jan-12 37.00 37.25 37.00 37.00 0.00 0.00
Mar-12 37.18 37.18 37.18 37.33 -0.15 -0.40
May-12 37.25 37.25 37.25 37.55 -0.30 -0.80
Jul-12 36.93 36.93 37.93 37.37 -0.44 -1.18
Sources: zafranet.com with information from the London Commodities

sugar-futures-graph-november-28-2011

Síguenos: @zafranet

Síguenos en Facebook

Recommend on Google