<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zafranet &#187; Avances en la Producción de Azucar (Zafra)</title>
	<atom:link href="http://www.zafranet.com/category/es/analisis-es/mexico-analisis-es/avances-de-la-zafra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zafranet.com</link>
	<description>Precios diarios, reportes, balances y comercialización del Azucar en México y en el Mundo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 21:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Se estima una zafra de 6.72 millones de toneladas de az&#250;car</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/05/se-estima-una-zafra-de-6-72-millones-de-toneladas-de-azcar-2/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/05/se-estima-una-zafra-de-6-72-millones-de-toneladas-de-azcar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances en la Producción de Azucar (Zafra)]]></category>
		<category><![CDATA[avance de la zafra]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2012-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=82261</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, en nuestro análisis semanal del avance de la zafra en México, la producción azucarera nacional llegó a 6 millones 158 mil 873 toneladas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/05/se-estima-una-zafra-de-6-72-millones-de-toneladas-de-azcar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo r&#233;cord de producci&#243;n de az&#250;car: vamos rumbo a 6.5 millones de toneladas</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/05/nuevo-rcord-de-produccin-de-azcar-vamos-rumbo-a-6-5-millones-de-toneladas-2/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/05/nuevo-rcord-de-produccin-de-azcar-vamos-rumbo-a-6-5-millones-de-toneladas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances en la Producción de Azucar (Zafra)]]></category>
		<category><![CDATA[avance de la zafra]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2012-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=82007</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, en nuestro análisis semanal del avance de la zafra en México, tal como lo estimamos la semana pasada, la producción azucarera nacional alcanzó una nueva cifra histórica: 5 millones 906 mil toneladas con lo que supera el mejor anterior registro de 5 millones 796 mil toneladas de la zafra 2004-2005 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/05/nuevo-rcord-de-produccin-de-azcar-vamos-rumbo-a-6-5-millones-de-toneladas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producci&#243;n de az&#250;car en M&#233;xico romper&#225; r&#233;cord este fin de semana</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/05/produccin-de-azcar-en-mxico-romper-rcord-este-fin-de-semana-2/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/05/produccin-de-azcar-en-mxico-romper-rcord-este-fin-de-semana-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances en la Producción de Azucar (Zafra)]]></category>
		<category><![CDATA[avance de la zafra]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[caña]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[molienda]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[zafra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=81684</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el 27 de abril de 2013, la producción acumulada de azúcar en México llegó a 5.65 millones de toneladas, según nuestras estimaciones, para este fin de semana al acumulado total llegará a 5.90 millones de toneladas superando el récord histórico nacional de 5.79 millones de toneladas logrado en la zafra 2004/05]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/05/produccin-de-azcar-en-mxico-romper-rcord-este-fin-de-semana-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producci&#243;n azucarera nacional sube a 5.39 millones de toneladas</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/04/produccin-azucarera-nacional-sube-a-5-39-millones-de-toneladas-2/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/04/produccin-azucarera-nacional-sube-a-5-39-millones-de-toneladas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances en la Producción de Azucar (Zafra)]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[caña]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio azucarero]]></category>
		<category><![CDATA[molienda]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2012-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=81384</guid>
		<description><![CDATA[En el análisis de la zafra en México, en el ciclo 2013/14 hasta el 20 de abril de 2013, la producción acumulada de azúcar en nuestro país llegó a 5.39 millones de toneladas, una cifra 28% más elevada que el promedio de las últimas cuatro zafras en la misma fecha]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/04/produccin-azucarera-nacional-sube-a-5-39-millones-de-toneladas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zafra mexicana sigue con fuerza</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/04/zafra-mexicana-sigue-con-fuerza/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/04/zafra-mexicana-sigue-con-fuerza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 14:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances en la Producción de Azucar (Zafra)]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[canamolida bruta]]></category>
		<category><![CDATA[conadesuca]]></category>
		<category><![CDATA[hectareas]]></category>
		<category><![CDATA[ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[mexic]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento en campo]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento en fabrica]]></category>
		<category><![CDATA[superficie cosechada]]></category>
		<category><![CDATA[zafra]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2012-2013]]></category>
		<category><![CDATA[zafranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=80988</guid>
		<description><![CDATA[En lo que va del ciclo 2013/14 hasta el 13 de abril de 2013, la producción acumulada de azúcar en México llegó a 5.12 millones de toneladas, una cifra 28% más elevada que el promedio de las últimas cuatro zafras en la misma fecha.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/04/zafra-mexicana-sigue-con-fuerza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenios en M&#233;xico anuncian nuevo estimado de producci&#243;n de az&#250;car</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/04/ingenios-en-mxico-anunciaran-nuevo-estimado-de-produccin-de-azcar-2/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/04/ingenios-en-mxico-anunciaran-nuevo-estimado-de-produccin-de-azcar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances en la Producción de Azucar (Zafra)]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[caña]]></category>
		<category><![CDATA[exportacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[molienda]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[toma de bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2012-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=80682</guid>
		<description><![CDATA[En lo que va del ciclo 2013/14 hasta el 6 de abril de 2013, la producción acumulada de azúcar en México llegó a 4.85 millones de toneladas, una cifra 28% más elevada que el promedio de las últimas cuatro zafras en la misma fecha]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/04/ingenios-en-mxico-anunciaran-nuevo-estimado-de-produccin-de-azcar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca&#237;da semanal en producci&#243;n por receso de Semana Santa</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/04/cada-semanal-por-receso-de-semana-santa-2/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/04/cada-semanal-por-receso-de-semana-santa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 19:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances en la Producción de Azucar (Zafra)]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[caña]]></category>
		<category><![CDATA[molienda]]></category>
		<category><![CDATA[precios del azucar]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2012-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=80448</guid>
		<description><![CDATA[La producción de azúcar en México alcanzó 4.57 millones de toneladas. Según las cifras reportadas por los propios ingenios, en cinco meses de zafra, el acumulado nacional tiene un millón de toneladas de más en comparación con el promedio de las últimas cuatro moliendas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/04/cada-semanal-por-receso-de-semana-santa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expectativas de zafra hist&#243;rica centradas en el rendimiento en campo nacional</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/03/expectativas-de-zafra-histrica-centradas-en-el-rendimiento-en-campo-nacional-2/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/03/expectativas-de-zafra-histrica-centradas-en-el-rendimiento-en-campo-nacional-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 17:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances en la Producción de Azucar (Zafra)]]></category>
		<category><![CDATA[avance de la zafra]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[caña]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[molienda]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2012-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=79955</guid>
		<description><![CDATA[En la revisión del avance de la zafra en México, desde finales de octubre de 2012 hasta el 16 de marzo, la producción nacional de azúcar ya alcanzó los 4.05 millones de toneladas, una cifra 34% mayor al promedio en mismas fechas de las últimas cuatro zafras]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/03/expectativas-de-zafra-histrica-centradas-en-el-rendimiento-en-campo-nacional-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El r&#233;cord de producci&#243;n de az&#250;car s&#243;lo lo detendr&#237;a un final anticipado de la zafra</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/03/el-rcord-de-produccin-de-azcar-slo-lo-detendra-un-final-anticipado-de-la-zafra-2/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/03/el-rcord-de-produccin-de-azcar-slo-lo-detendra-un-final-anticipado-de-la-zafra-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 15:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances en la Producción de Azucar (Zafra)]]></category>
		<category><![CDATA[avance de la zafra]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[caña]]></category>
		<category><![CDATA[cañeros]]></category>
		<category><![CDATA[ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[molienda]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2012-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=79594</guid>
		<description><![CDATA[En el avance de la zafra en México, hasta el 9 de marzo, la producción azucarera en México alcanzó los 3 millones 765 mil 133 toneladas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/03/el-rcord-de-produccin-de-azcar-slo-lo-detendra-un-final-anticipado-de-la-zafra-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contin&#250;a fuerte la producci&#243;n de az&#250;car en M&#233;xico</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/03/contina-fuerte-la-produccin-de-azcar-en-mxico-2/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/03/contina-fuerte-la-produccin-de-azcar-en-mxico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances en la Producción de Azucar (Zafra)]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[caña]]></category>
		<category><![CDATA[molienda]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2012-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=79384</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el pasado 2 de marzo, la producción azucarera en México se colocó en 3 millones 481 mil 225 toneladas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/03/contina-fuerte-la-produccin-de-azcar-en-mxico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
