<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zafranet &#187; Pulso Económico</title>
	<atom:link href="http://www.zafranet.com/category/es/columnistas/pulso-economico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zafranet.com</link>
	<description>Precios diarios, reportes, balances y comercialización del Azucar en México y en el Mundo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 18:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>La comparaci&#243;n de sexenios</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/02/la-comparacin-de-sexenios/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/02/la-comparacin-de-sexenios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 19:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulso Económico]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan heath]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[sexenio]]></category>
		<category><![CDATA[zedillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=78783</guid>
		<description><![CDATA[La comparación de sexenios]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/02/la-comparacin-de-sexenios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El papel de los inventarios</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/02/el-papel-de-los-inventarios/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/02/el-papel-de-los-inventarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 19:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulso Económico]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[inventarios]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan heath]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=77982</guid>
		<description><![CDATA[El papel de los inventarios]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/02/el-papel-de-los-inventarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autonom&#237;a y rendici&#243;n de cuentas</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/01/autonoma-y-rendicin-de-cuentas/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/01/autonoma-y-rendicin-de-cuentas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulso Económico]]></category>
		<category><![CDATA[banco de mexico]]></category>
		<category><![CDATA[cfc]]></category>
		<category><![CDATA[cofetel]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[ifai]]></category>
		<category><![CDATA[ife]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan heath]]></category>
		<category><![CDATA[rendicion de cuentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=77404</guid>
		<description><![CDATA[Autonomía y rendición de cuentas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/01/autonoma-y-rendicin-de-cuentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;C&#243;mo juzgar al Banco de M&#233;xico?</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/01/cmo-juzgar-al-banco-de-mxico/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/01/cmo-juzgar-al-banco-de-mxico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 17:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulso Económico]]></category>
		<category><![CDATA[banco de mexico]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidad de precios]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan heath]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=76495</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo juzgar al Banco de México?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/01/cmo-juzgar-al-banco-de-mxico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado de la econom&#237;a a fin de a&#241;o</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/12/el-estado-de-la-economa-a-fin-de-ao/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/12/el-estado-de-la-economa-a-fin-de-ao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 20:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulso Económico]]></category>
		<category><![CDATA[ano 2012]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan heath]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=75962</guid>
		<description><![CDATA[El estado de la economía a fin de año]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/12/el-estado-de-la-economa-a-fin-de-ao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El d&#233;ficit de Estados Unidos</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/12/el-dficit-de-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/12/el-dficit-de-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 20:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulso Económico]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan heath]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=75959</guid>
		<description><![CDATA[El déficit de Estados Unidos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/12/el-dficit-de-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tama&#241;o ideal de las reservas internacionales</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/12/el-tamao-ideal-de-las-reservas-internacionales/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/12/el-tamao-ideal-de-las-reservas-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulso Económico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=75956</guid>
		<description><![CDATA[El tamaño ideal de las reservas internacionales]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/12/el-tamao-ideal-de-las-reservas-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#243;mo interpretar la confianza</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/11/cmo-interpretar-la-confianza/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/11/cmo-interpretar-la-confianza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 19:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulso Económico]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan heath]]></category>
		<category><![CDATA[pulso economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=74698</guid>
		<description><![CDATA[Cómo interpretar la confianza]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/11/cmo-interpretar-la-confianza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las actividades terciarias</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/11/las-actividades-terciarias/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/11/las-actividades-terciarias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 18:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulso Económico]]></category>
		<category><![CDATA[actividades terciarias]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[igae]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[sciam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=74332</guid>
		<description><![CDATA[Las actividades terciarias]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/11/las-actividades-terciarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#205;ndice de miseria</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/11/ndice-de-miseria/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/11/ndice-de-miseria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 18:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulso Económico]]></category>
		<category><![CDATA[criminalidad]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[hinathan heath]]></category>
		<category><![CDATA[indice de miseria]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[pulso economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=74012</guid>
		<description><![CDATA[Índice de miseria]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/11/ndice-de-miseria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
