<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zafranet &#187; Calidad de Azúcar por Ingenio</title>
	<atom:link href="http://www.zafranet.com/category/es/estadisticas/calidad-de-azucar-por-ingenio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zafranet.com</link>
	<description>Precios diarios, reportes, balances y comercialización del Azucar en México y en el Mundo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 20:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Calidad de az&#250;car por ingenios. Zafra 2012/13. Mayo 2013</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/05/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-mayo-2013/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/05/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-mayo-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Azúcar por Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[azucar blanco especial]]></category>
		<category><![CDATA[azucar estandar]]></category>
		<category><![CDATA[azucar mascabado]]></category>
		<category><![CDATA[azucar refinado]]></category>
		<category><![CDATA[ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mexico azucar]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2012-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=81963</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada publicamos la tabla estadística A6 Calidad de azúcar por ingenios de México. Ciclo azucarero 2012/13. Ingresa con tu contraseña avanzada de membresía semestral o anual y descarga el siguiente archivo en hoja de cálculo&#8230; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/05/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-mayo-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad de az&#250;car por ingenios. Zafra 2012/13. Abril 2013</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/05/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-marzo-2013-2/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/05/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-marzo-2013-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 21:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Azúcar por Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[azucar blanco especial]]></category>
		<category><![CDATA[azucar estandar]]></category>
		<category><![CDATA[azucar mascabado]]></category>
		<category><![CDATA[azucar refinado]]></category>
		<category><![CDATA[ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mexico azucar]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2012-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=80716</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada publicamos la tabla estadística A6 Calidad de azúcar por ingenios de México. Ciclo azucarero 2012/13. Ingresa con tu contraseña avanzada de membresía semestral o anual y descarga el siguiente archivo en hoja de cálculo&#8230; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/05/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-marzo-2013-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad de az&#250;car por ingenios. Zafra 2012/13. Marzo 2013</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/03/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-marzo-2013/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/03/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-marzo-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 17:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Azúcar por Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[azucar blanco especial]]></category>
		<category><![CDATA[azucar estandar]]></category>
		<category><![CDATA[azucar mascabado]]></category>
		<category><![CDATA[azucar refinado]]></category>
		<category><![CDATA[ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mexico azucar]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2012-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=79306</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada publicamos la tabla estadística A6 Calidad de azúcar por ingenios de México. Ciclo azucarero 2012/13. Ingresa con tu contraseña avanzada de membresía semestral o anual y descarga el siguiente archivo en hoja de cálculo&#8230; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/03/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-marzo-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad de az&#250;car por ingenios. Zafra 2012/13. Febrero 2013</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/02/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-febrero-2013/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/02/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-febrero-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 18:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Azúcar por Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[azucar blanco especial]]></category>
		<category><![CDATA[azucar estandar]]></category>
		<category><![CDATA[azucar mascabado]]></category>
		<category><![CDATA[azucar refinado]]></category>
		<category><![CDATA[ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mexico azucar]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2012-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=77969</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada publicamos la tabla estadística A6 Calidad de azúcar por ingenios de México. Ciclo azucarero 2012/13. Ingresa con tu contraseña avanzada de membresía semestral o anual y descarga el siguiente archivo en hoja de cálculo&#8230; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/02/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-febrero-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad de Az&#250;car por ingenios. Zafra 2012/13. Enero 2013</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/01/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-enero-2013/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/01/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-enero-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 18:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Azúcar por Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[azucar blanco especial]]></category>
		<category><![CDATA[azucar estandar]]></category>
		<category><![CDATA[azucar mascabado]]></category>
		<category><![CDATA[azucar refinado]]></category>
		<category><![CDATA[ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mexico azucar]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2012-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=76408</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada publicamos la tabla estadística A6 Calidad de azúcar por ingenios de México. Ciclo azucarero 2012/13. Ingresa con tu contraseña avanzada de membresía semestral o anual y descarga el siguiente archivo en hoja de cálculo&#8230; &#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/01/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-enero-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad de Az&#250;car por ingenios. Zafra 2012/13. Diciembre 2012</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2013/01/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-diciembre-2012-2/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2013/01/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-diciembre-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 19:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Azúcar por Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[azucar blanco especial]]></category>
		<category><![CDATA[azucar estandar]]></category>
		<category><![CDATA[azucar mascabado]]></category>
		<category><![CDATA[azucar refinado]]></category>
		<category><![CDATA[ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mexico azucar]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2012-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=76307</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada publicamos la tabla estadística A6 Calidad de azúcar por ingenios de México. Ciclo azucarero 2012/13. Ingresa con tu contraseña avanzada de membresía semestral o anual y descarga el siguiente archivo en hoja de cálculo&#8230; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2013/01/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-diciembre-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad de Az&#250;car por ingenios. Zafra 2012/13. Noviembre 2012</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/12/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-noviembre-2012/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/12/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-noviembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 17:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Azúcar por Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[azucar blanco especial]]></category>
		<category><![CDATA[azucar estandar]]></category>
		<category><![CDATA[azucar mascabado]]></category>
		<category><![CDATA[azucar refinado]]></category>
		<category><![CDATA[ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mexico azucar]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2012-2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=74483</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada publicamos la tabla estadística A6 Calidad de azúcar por ingenios de México. Ciclo azucarero 2012/13. Datos hasta el 24 de noviembre de 2012 Ingresa con tu contraseña avanzada de membresía semestral o anual y descarga el siguiente archivo en hoja de cálculo&#8230; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/12/calidad-de-azcar-por-ingenios-zafra-201213-noviembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporte final de Calidad de az&#250;car por ingenios en zafra 2011/12 en M&#233;xico Junio de 2012</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/07/reporte-final-de-calidad-de-azcar-por-ingenios-en-zafra-201112-en-mxico-junio-de-2012/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/07/reporte-final-de-calidad-de-azcar-por-ingenios-en-zafra-201112-en-mxico-junio-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 23:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan de Dios Ramírez M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Azúcar por Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[azucar estandar]]></category>
		<category><![CDATA[azucar mascabado]]></category>
		<category><![CDATA[azucar refinado]]></category>
		<category><![CDATA[azucar total]]></category>
		<category><![CDATA[ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=70819</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada publicamos el reporte final de la tabla estadística A6 Calidad de azúcar por ingenios de México. Ciclo azucarero 2011/12 al 30 de junio de 2012 &#160; &#160;Ingresa con tu contraseña avanzada de membresía semestral o anual y descarga el siguiente archivo en hoja de cálculo&#8230; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/07/reporte-final-de-calidad-de-azcar-por-ingenios-en-zafra-201112-en-mxico-junio-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad de az&#250;car por ingenios en M&#233;xico mayo de 2012</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/05/calidad-de-azcar-por-ingenios-en-mxico-mayo-de-2012/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/05/calidad-de-azcar-por-ingenios-en-mxico-mayo-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 22:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Azúcar por Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[azucar estandar]]></category>
		<category><![CDATA[azucar mascabado]]></category>
		<category><![CDATA[azucar refinado]]></category>
		<category><![CDATA[azucar total]]></category>
		<category><![CDATA[ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=65969</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada publicamos la más reciente actualización de la tabla estadística A6 Calidad de azúcar por ingenios de México. Ciclo azucarero 2011/12. Hasta el 26 de mayo de 2012 Ingresa con tu contraseña avanzada de membresía semestral o anual y descarga los siguientes archivos excel&#8230; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/05/calidad-de-azcar-por-ingenios-en-mxico-mayo-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad de az&#250;car por ingenios en M&#233;xico abril de 2012</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/04/calidad-de-azcar-por-ingenios-en-mxico-abril-de-2012/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/04/calidad-de-azcar-por-ingenios-en-mxico-abril-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Azúcar por Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[azucar blanco]]></category>
		<category><![CDATA[azucar estandar]]></category>
		<category><![CDATA[azucar refinado]]></category>
		<category><![CDATA[ingenios]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=64118</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada publicamos la más reciente actualización de la tabla estadística A6 Calidad de azúcar por ingenios de México. Ciclo azucarero 2011/12. Hasta el 7 de abril de 2012 Ingresa con tu contraseña avanzada de membresía semestral o anual y descarga los siguientes archivos excel&#8230; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/04/calidad-de-azcar-por-ingenios-en-mxico-abril-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
