Precios diarios futuros del azúcar
El mercado futuro del azúcar se encuentra estable
•Irán podría sumarse a las tensiones internacionales
•Precio de los contratos futuros del azúcar
•De cuotas y edulcorantes
Los precios mantienen cierta estabilidad, aunque con contados períodos de irrupción alcista. Las expectativas optimistas en cuanto a la producción de Tailandia, Rusia, Ucrania y la India y por ende excedentes que podrían ser suficientes para impulsar un superávit azucarero, mantienen los precios estables con tendencia a la baja
Precios diarios futuros del azúcar diciembre 2011
Asia y Europa Oriental impulsarían el excedente azucarero
•Estimados de producción
•Pronósticos de excedentes mundiales
Los contratos de futuros definen tendencia a la baja con algunas irrupciones en el precio como el día de 20 de diciembre donde los registros recuperaron su valor debido a la debilidad del dólar.
Tendencia bajista aún puede revertirse
•Posible escenario de precios al alza
Los precios mantienen una tendencia mixta, con la presencia de episodios más constantes de ganancias. Son tres los factores que pueden explicar el comportamiento que aparece incierto pero con posibilidad que la tendencia se confirme al alza.
Futuros del Azúcar
Consulta el análisis al 21 de noviembre de los Futuros del azúcar
Futuros del azúcar
| Viernes,9 de Diciembre de 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futuros del Azúcar | |||||||
| Sugar #5 refinado (dólares por tonelada) Londres | |||||||
| Contrato | Último | Más alto | Más bajo | Previo | Cambio | Cambio% | |
| Mar-12 | 605.0 | 624.4 | 605.0 | 623.4 | -18.40 | -2.95 | |
| May-12 | 597.0 | 617.0 | 596.7 | 617.0 | -20.00 | -3.24 | |
| Ago-12 | 589.0 | 609.5 | 589.0 | 609.7 | -20.70 | -3.40 | |
| Oct-12 | 590.0 | 610.1 | 590.0 | 610.0 | -20.00 | -3.28 | |
| Sugar #11 crudo (Cents. Usd / libra) Nueva York | |||||||
| Contrato | Último | Más alto | Más bajo | Previo | Cambio | Cambio% | |
| Mar-12 | 23.40 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | -0.73 | -3.03 | |
| May-12 | 22.96 | 23.69 | 23.16 | 23.69 | -0.73 | -3.08 | |
| Jul-12 | 22.54 | 23.29 | 22.79 | 23.30 | -0.76 | -3.26 | |
| Oct-12 | 22.65 | 23.38 | 22.40 | 23.40 | -0.75 | -3.21 | |
| Sugar #16 crudo (Cents.Usd/libra) Nueva York | |||||||
| Contrato | Último | Más alto | Más bajo | Previo | Cambio | Cambio% | |
| Ene-12 | 36.89 | 36.89 | 36.88 | 36.40 | 0.49 | 1.35 | |
| Mar-12 | 37.22 | 37.73 | 36.75 | 36.99 | 0.23 | 0.62 | |
| May-12 | 38.45 | 38.49 | 37.37 | 37.37 | 1.08 | 2.89 | |
| Jul-12 | 37.90 | 37.90 | 37.40 | 37.40 | 0.50 | 1.34 | |
|
Fuentes: zafranet.com con información de London Commodities
|
|||||||
Los contratos futuros del azúcar contenidos en la tabla, son el refino #5 negociado en Londres y los crudos #11 y # 16 negociados en Nueva York.
Los cambios son con respecto al día anterior.
Futuros del Azúcar
Consulta el análisis al 21 de noviembre de los Futuros del azúcar
Futuros del azúcar
| Jueves,8 de Diciembre de 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futuros del Azúcar | |||||||
| Sugar #5 refinado (dólares por tonelada) Londres | |||||||
| Contrato | Último | Más alto | Más bajo | Previo | Cambio | Cambio% | |
| Mar-12 | 623.7 | 625.4 | 602.8 | 603.6 | 20.10 | 3.33 | |
| May-12 | 616.6 | 617.9 | 600.0 | 597.2 | 19.40 | 3.25 | |
| Ago-12 | 609.5 | 610.4 | 593.1 | 590.6 | 18.90 | 3.20 | |
| Oct-12 | 610.1 | 610.7 | 593.6 | 591.5 | 18.60 | 3.14 | |
| Sugar #11 crudo (Cents. Usd / libra) Nueva York | |||||||
| Contrato | Último | Más alto | Más bajo | Previo | Cambio | Cambio% | |
| Mar-12 | 24.13 | 24.22 | 23.15 | 23.05 | 1.08 | 4.69 | |
| May-12 | 23.69 | 23.84 | 22.86 | 22.76 | 0.93 | 4.09 | |
| Jul-12 | 23.30 | 23.41 | 22.55 | 22.43 | 0.87 | 3.88 | |
| Oct-12 | 23.40 | 23.52 | 22.69 | 22.59 | 0.81 | 3.59 | |
| Sugar #16 crudo (Cents.Usd/libra) Nueva York | |||||||
| Contrato | Último | Más alto | Más bajo | Previo | Cambio | Cambio% | |
| Ene-12 | 36.00 | 36.40 | 35.65 | 36.03 | -0.03 | -3.39 | |
| Mar-12 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.58 | 0.41 | 1.12 | |
| May-12 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | 37.40 | -0.03 | -0.08 | |
| Jul-12 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 37.39 | 0.01 | 0.03 | |
|
Fuentes: zafranet.com con información de London Commodities
|
|||||||
Los contratos futuros del azúcar contenidos en la tabla, son el refino #5 negociado en Londres y los crudos #11 y # 16 negociados en Nueva York.
Los cambios son con respecto al día anterior.
Futuros del Azúcar
Consulta el análisis al 21 de noviembre de los Futuros del azúcar
Futuros del azúcar
| Miércoles,7 de Diciembre de 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futuros del Azúcar | |||||||
| Sugar #5 refinado (dólares por tonelada) Londres | |||||||
| Contrato | Último | Más alto | Más bajo | Previo | Cambio | Cambio% | |
| Mar-12 | 602.8 | 628.8 | 602.6 | 625.4 | -22.60 | -3.61 | |
| May-12 | 597.1 | 620.0 | 596.5 | 616.7 | -19.60 | -3.18 | |
| Ago-12 | 590.1 | 611.3 | 590.0 | 608.3 | -18.20 | -2.99 | |
| Oct-12 | 590.9 | 611.5 | 590.8 | 608.1 | -17.20 | -2.83 | |
| Sugar #11 crudo (Cents. Usd / libra) Nueva York | |||||||
| Contrato | Último | Más alto | Más bajo | Previo | Cambio | Cambio% | |
| Mar-12 | 23.05 | 24.25 | 22.99 | 24.18 | -1.13 | -4.67 | |
| May-12 | 22.76 | 23.81 | 22.67 | 23.75 | -0.99 | -4.17 | |
| Jul-12 | 22.43 | 23.38 | 22.33 | 23.31 | -0.88 | -3.78 | |
| Oct-12 | 22.59 | 23.47 | 22.49 | 23.41 | -0.82 | -3.50 | |
| Sugar #16 crudo (Cents.Usd/libra) Nueva York | |||||||
| Contrato | Último | Más alto | Más bajo | Previo | Cambio | Cambio% | |
| Ene-12 | 36.22 | 37.00 | 35.48 | 35.60 | 0.62 | 1.74 | |
| Mar-12 | 36.03 | 37.35 | 36.03 | 37.17 | -1.14 | -3.07 | |
| May-12 | 36.58 | 37.25 | 36.50 | 36.60 | -0.02 | -0.05 | |
| Jul-12 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 37.55 | -1.05 | -2.80 | |
|
Fuentes: zafranet.com con información de London Commodities
|
|||||||
Los contratos futuros del azúcar contenidos en la tabla, son el refino #5 negociado en Londres y los crudos #11 y # 16 negociados en Nueva York.
Los cambios son con respecto al día anterior.
Futuros del Azúcar
Consulta el análisis al 21 de noviembre de los Futuros del azúcar
Futuros del azúcar
| Martes,6 de Diciembre de 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futuros del Azúcar | |||||||
| Sugar #5 refinado (dólares por tonelada) Londres | |||||||
| Contrato | Último | Más alto | Más bajo | Previo | Cambio | Cambio% | |
| Mar-12 | 625.5 | 627.8 | 620.00 | 624.4 | 1.10 | 0.18 | |
| May-12 | 616.1 | 619.0 | 612.5 | 615.9 | 0.20 | 0.03 | |
| Ago-12 | 607.7 | 610.8 | 605.2 | 608.0 | -0.30 | -0.05 | |
| Oct-12 | 608.8 | 610.7 | 605.9 | 607.7 | 1.10 | 0.18 | |
| Sugar #11 crudo (Cents. Usd / libra) Nueva York | |||||||
| Contrato | Último | Más alto | Más bajo | Previo | Cambio | Cambio% | |
| Mar-12 | 24.18 | 24.25 | 23.86 | 24.08 | 0.10 | 0.42 | |
| May-12 | 23.75 | 23.80 | 23.45 | 23.70 | 0.05 | 0.21 | |
| Jul-12 | 23.31 | 23.35 | 23.05 | 23.32 | -0.01 | -0.04 | |
| Oct-12 | 23.41 | 23.46 | 23.18 | 23.42 | -0.01 | -0.04 | |
| Sugar #16 crudo (Cents.Usd/libra) Nueva York | |||||||
| Contrato | Último | Más alto | Más bajo | Previo | Cambio | Cambio% | |
| Ene-12 | 35.60 | 36.01 | 35.60 | 36.85 | -1.25 | -3.39 | |
| Mar-12 | 37.17 | 37.25 | 37.00 | 37.25 | -0.08 | -0.21 | |
| May-12 | 36.60 | 37.00 | 36.60 | 37.05 | -0.45 | -1.21 | |
| Jul-12 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.38 | 0.17 | 0.45 | |
|
Fuentes: zafranet.com con información de London Commodities
|
|||||||
Los contratos futuros del azúcar contenidos en la tabla, son el refino #5 negociado en Londres y los crudos #11 y # 16 negociados en Nueva York.
Los cambios son con respecto al día anterior.







