<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zafranet</title>
	<atom:link href="http://www.zafranet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zafranet.com</link>
	<description>Precios diarios, reportes, balances y comercialización del Azucar en México y en el Mundo.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Precios internacionales del az&#250;car seguir&#225;n presionados a la baja</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/02/precios-internacionales-del-azcar-seguirn-presionados-a-la-baja/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/02/precios-internacionales-del-azcar-seguirn-presionados-a-la-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Diario del Mercado Agroazucarero]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[estimado]]></category>
		<category><![CDATA[fo licht]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=60358</guid>
		<description><![CDATA[En los mercados internacionales, importante consultoría revisó al alza su previsión de la producción mundial de azúcar en el ciclo 2011/12. Para la firma F.O. Licht el total mundial de azúcar llegaría a 175.8 millones de toneladas desde los 165.8 millones del ciclo anterior]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/02/precios-internacionales-del-azcar-seguirn-presionados-a-la-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Vamos mejorando?</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/02/vamos-mejorando/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/02/vamos-mejorando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pulso Económico]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[esco]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=60340</guid>
		<description><![CDATA[El INEGI dio a conocer hoy (jueves 4 de agosto) el índice de confianza del consumidor para julio. Los datos revelan un incremento de 8.1 puntos respecto al mismo mes del año anterior y 2.5 respecto al mes anterior. Obviamente cualquier mejoría debe interpretarse como algo positivo. Pero, ¿cómo debemos interpretar estos datos? ¿qué significan? ¿hay o no confianza?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/02/vamos-mejorando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F.O. Licht eleva estimado mundial de producci&#243;n de az&#250;car 11/12</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/02/f-o-licht-eleva-estimado-mundial-de-produccin-de-azcar-1112/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/02/f-o-licht-eleva-estimado-mundial-de-produccin-de-azcar-1112/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de la Industria Agro-Azucarera para México y Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[estimado]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=60314</guid>
		<description><![CDATA[La consultoría F.O. Licht revisó al alza su previsión para la producción mundial de azúcar del ciclo 2011/2012 en 1.3 millones de toneladas, a 175.8 millones de toneladas, por un mayor procesamiento de remolacha, dijo la firma el viernes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/02/f-o-licht-eleva-estimado-mundial-de-produccin-de-azcar-1112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central Energ&#233;tica de Atoyac busca mayor producci&#243;n de etanol</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/02/central-energtica-de-atoyac-busca-mayor-produccin-de-etanol/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/02/central-energtica-de-atoyac-busca-mayor-produccin-de-etanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de la Industria Agro-Azucarera para México y Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[caña]]></category>
		<category><![CDATA[central energetica atoyac]]></category>
		<category><![CDATA[cotaxtla]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=60310</guid>
		<description><![CDATA[En Central Atoyac, este año esperan moler 100 mil toneladas de caña, cuando en el 2011 llegaron a las 49 mil; y a 60 días de haber iniciado la molienda, la central energética ya ha procesado 60 mil toneladas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/02/central-energtica-de-atoyac-busca-mayor-produccin-de-etanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expone Inifap proyecto de producci&#243;n de sorgo para elaboraci&#243;n de bioetanol</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/02/expone-inifap-proyecto-de-produccin-de-sorgo-para-elaboracin-de-bioetanol/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/02/expone-inifap-proyecto-de-produccin-de-sorgo-para-elaboracin-de-bioetanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de la Industria Agro-Azucarera para México y Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[caña]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[inifap]]></category>
		<category><![CDATA[instituto veracruzano de bioenergeticos]]></category>
		<category><![CDATA[maiz]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[sorgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=60306</guid>
		<description><![CDATA[Con el sorgo dulce puede lograrse un rendimiento de hasta 5 mil litros de bioetanol por hectárea cosechada, el doble del que se obtiene con el grano de maíz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/02/expone-inifap-proyecto-de-produccin-de-sorgo-para-elaboracin-de-bioetanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;y el rally contin&#250;a en las Bolsas</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/02/y-el-rally-contina-en-las-bolsas/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/02/y-el-rally-contina-en-las-bolsas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Bursátil]]></category>
		<category><![CDATA[adp]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[angela merkel]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas de valores]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[indice dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=60279</guid>
		<description><![CDATA[La semana no podría haber comenzado mejor para las bolsas que sumaron otro día de avances dando continuidad a este rally que nos acompaña desde noviembre pasado ante varias buenas noticias económicas y un panorama más optimista en Europa, que se va estabilizando]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/02/y-el-rally-contina-en-las-bolsas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producci&#243;n de est&#225;ndar y refinado con atrasos de 12 y 13 por ciento</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/02/produccin-de-estndar-y-refinado-con-atrasos-de-12-y-13-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/02/produccin-de-estndar-y-refinado-con-atrasos-de-12-y-13-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nallely Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Diario del Mercado Agroazucarero]]></category>
		<category><![CDATA[Avances en la Producción de Azucar (Zafra)]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[conadesuca]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[zafra 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=60265</guid>
		<description><![CDATA[En nuestra revisión semanal del avance de la zafra en México, tras una mejora en las condiciones climatológicas en la zona norte del Golfo de México, los ingenios de la región reanudan actividades que fueron suspendidas tras las intensas lluvias de la última semana]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/02/produccin-de-estndar-y-refinado-con-atrasos-de-12-y-13-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sugar Prices in Major Regions of Mexico</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/02/sugar-prices-in-major-regions-of-mexico-70/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/02/sugar-prices-in-major-regions-of-mexico-70/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina García Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sugar Mexico Regions]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[prices]]></category>
		<category><![CDATA[regions]]></category>
		<category><![CDATA[sniim]]></category>
		<category><![CDATA[sugar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=60167</guid>
		<description><![CDATA[Sugar prices in major regions of Mexico View more&#8230; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/02/sugar-prices-in-major-regions-of-mexico-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wholesale Sugar Prices</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/02/wholesale-sugar-prices-70/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/02/wholesale-sugar-prices-70/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina García Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sugar Mexico Wholesale]]></category>
		<category><![CDATA[prices]]></category>
		<category><![CDATA[refined sugar]]></category>
		<category><![CDATA[sniiim]]></category>
		<category><![CDATA[standard sugar]]></category>
		<category><![CDATA[sugar]]></category>
		<category><![CDATA[wholesale]]></category>
		<category><![CDATA[zafranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=60169</guid>
		<description><![CDATA[Wholesale Sugar Prices &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/02/wholesale-sugar-prices-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sugar SNIIM Prices</title>
		<link>http://www.zafranet.com/2012/02/sugar-sniim-prices-70/</link>
		<comments>http://www.zafranet.com/2012/02/sugar-sniim-prices-70/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina García Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNIIM Prices]]></category>
		<category><![CDATA[prices]]></category>
		<category><![CDATA[refined sugar]]></category>
		<category><![CDATA[sniim]]></category>
		<category><![CDATA[standard sugar]]></category>
		<category><![CDATA[sugar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zafranet.com/?p=60171</guid>
		<description><![CDATA[Sugar SNIIM prices &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zafranet.com/2012/02/sugar-sniim-prices-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

